thuyhang302
🦐Tôm Ngốc Nghếch🦐
Cả “XM" và “XM Trading" đều là thương hiệu (tên thương hiệu) trong giao dịch ngoại hối do Tập đoàn XM cung cấp.
Rất dễ nhầm “XM" với tên công ty, nhưng XM là thương (tên thương hiệu), không phải tên công ty.
Cả XM và XM Trading đều thuộc cùng một nhóm XM và nội dung dịch vụ gần như giống nhau. Tuy nhiên, giấy phép tài chính của mỗi quốc gia là khác nhau và XM Trading (Trading Point (Seychelles) Limited) là giấy phép của quốc gia Seychelles.
Bài viết này giới thiệu chi tiết hơn về sự khác nhau của “XM" và “XM Trading".
Sự khác nhau giữa xm và xm trading
Trong số các nhóm XM ở trên, “XM Global Limited" và “Trading Point of Financial Instruments Ltd" cung cấp XM (XM.COM).
Nội dung được giới thiệu trên trang này là cách sử dụng XM, tên dịch vụ XM của XM Global Limited.
Rất dễ nhầm “XM" với tên công ty, nhưng XM là thương (tên thương hiệu), không phải tên công ty.
Cả XM và XM Trading đều thuộc cùng một nhóm XM và nội dung dịch vụ gần như giống nhau. Tuy nhiên, giấy phép tài chính của mỗi quốc gia là khác nhau và XM Trading (Trading Point (Seychelles) Limited) là giấy phép của quốc gia Seychelles.
Bài viết này giới thiệu chi tiết hơn về sự khác nhau của “XM" và “XM Trading".
Sự khác nhau giữa xm và xm trading
XM | XM Trading | |
Công ty vận hành | Trading Point Holdings Ltd (Trụ sở chính)※1 | Trading Point (Seychelles) Limited |
Địa chỉ | Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor,3042 Limassol, Cyprus | F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles |
Giấy phép | CySec (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp) : 120/10 ※2 IFSC(Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize) IFSC/60/354/TS/17 | FSA(Cơ quan Dịch vụ Tài chính) : SD010 |
Hỗ trợ | [email protected] | [email protected] |
Thưởng mở tài khoản | Có | Có |
Thưởng nạp tiền | Không | Có (Tối đa 5000 USD tương ứng với số tiền nạp) |
Thưởng giao dịch | Có (Tối đa 5,000 USD tương ứng với khối lượng giao dịch) | Không có |
Hỗ trợ tiếng Việt | Có | Có |
Đòn bẩy tối đa | 888 lần | 888 lần |
Sản phẩm | 57 cặp tiền tệ Forex, hơn 600 sản phẩm CFD, 4 loại kim loại quý | 57 cặp tiền Forex, 33 sản phẩm CFD, 4 loại kim loại quý |
Danh sách và giấy phép các công ty của Tập đoàn XM
Tên công ty | Nước đặt trụ sở | Giấy phép |
Τrading Point Holdings Ltd | Síp | Công ty cổ phần mẹ IFSC, FCA, CySec, ASIC |
Τrading Point of Financial Instruments UK ltd | Anh | Cơ quan quản lý tài chính tại Vương Quốc Anh (Financial Conduct Authority) (FCA) Giấy phép số: 705428 |
Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd | Úc | Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư (ASIC) Giấy phép số: 443670 |
Τrading Point (Seychelles) Limited | Seychelles | Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles (FSA) Giấy phép số: SD010 |
XM Global Limited | Belize | Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) Giấy phép số: IFSC/60/354/TS/17 |
Trading Point of Financial Instruments Ltd | Síp | Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Síp (CySec) Giấy phép số: 120/10 Cơ quan quản lý tài chính tại Vương Quốc Anh (Financial Conduct Authority) (FCA) Giấy phép số: 538324 Định hướng Công cụ Tài chính thị trường thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) (Markets In Financial Instruments Directive) (MiFID) hỗ trợ |
Nội dung được giới thiệu trên trang này là cách sử dụng XM, tên dịch vụ XM của XM Global Limited.